Is de Vereniging van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea belangrijk voor Scharnegoutum?
Afgaande, alleen al, op bijgaand overzicht van Uitgaven in 2025 die we deden aan Verenigingen in ons dorp in een jaar tijd, kan ik als scheidend secretaris, zeggen jazeker doet de Vereniging ertoe. Ruim 20.000 euro subsidie gaven we aan de Verenigingen.
Denkt U ook eens aan al die andere activiteiten, zoals onder anderen de woningbouw, ons streven naar een artsenpraktijk met apotheek aan de Zwettewei, de herdenkingen op 4 mei en de intocht van de Sint.
De Vereniging kan nog twee algemene bestuursleden een plek geven. Samen zijn we nog sterker. Meld U nu aan en praat en beslis mee!
Ik wens de Vereniging nog vele, vele succesvolle jaren toe.
Jan Luimstra
| Saldo per 31-12-2024 | € 18.052,22 | ||||||
| 5-mei | Bijdrage aan shantykoor | € 1.000,00 | |||||
| 19-mei | Bijdrage zitmaaier natuurstichting | € 3.000,00 | |||||
| 30-mei | Bijdrage AED sportstichting | € 600,00 | |||||
| 16-jun | Bijdrage buurtmarkt Sibbe | € 1.000,00 | |||||
| 3-jul | Decl. moestuin | € 166,36 | |||||
| 25-jul | Bijdrage Swette Switters | € 1.000,00 | |||||
| 25-jul | Nota bloemenproject Scharnegoutum | € 1.454,77 | |||||
| 16-okt | Bijdrage Kaatsvereniging | € 1.400,00 | |||||
| 17-nov | Inkomsten SWF vanuit ondernemersfonds | € 10.090,73 | |||||
| 21-nov | Bijdrage Tennisvereniging | € 5.000,00 | |||||
| 24-nov | Bijdrage decl. Moestuin | € 553,94 | |||||
| 28-nov | Bijdrage bloemenproject | € 169,18 | |||||
| 27-dec | Bijdrage decl. Moestuin | € 460,05 | |||||
| Inkomsten en uitgaven: | € 10.090,73 | € 15.804,30 | |||||
| Saldo per 31-12-2025 | € 12.338,65 | ||||||
| 2026 | |||||||
| 22-jan | Bijdrage Speeltuin | € 5.000,00 | |||||
